Punda de escuma de silicona/folla de corte/xunta/xunta
Aplicación típica
Illamento de vibracións, selado, po e tensión do aire, sombreado de equipos electrónicos de automoción
fondo ou marco do radiador
Equipos de iluminación LED
Ordenadores, portátiles e servidores
Alto - Drexo duro de velocidade
Radiador de tubos de calor micro
Electrónica do vehículo, refrixeración da batería
Hardware de comunicación
Equipos de proba automáticos de semiconductor
Característico | Unidade | SGF |
Proba estándar |
Cor | - | GRey ou personalizado | Inspección visual |
Grosor | mm | 0,5 a 9,0 | ASTM D374 |
Condutividade térmica | W/m·K | 0,6 | ASTM D5470 |
HArdness | Costa 00 | 20 | ASTM 2240 |
Fretardo coxo | - | UL94V0 | / |
Resistividade do volume | Ω ·cm | 2.3x1013 | ASTM D257 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | - 55 a 200 | ASTM D150 |
DEnsity | g/cm3 | 1.4 | ASTM D257 |
Taxa de escala | KPA | 168 | ASTM D412 |
Relación de compresión | m2/N | 79% | AMTP - 111 |
BTensión de Reakdown | Vac | 0,5t≥4000V 1.0t≥8000V | ASTM D149 |
SErviceLIfe | Ano | 5 - 8 | SZQA2019 - 2 |
TotalMcuLOSS | % | 0,2 | ASTM E595 |
Constante dieléctrica | MHz | 2.5 | ASTM D150 |


